Продукция;Размер;Марка;Длина;Цена до 5т.; Цена от 5т
Балка 10 Б1 ГОСТ Р 57837-2017 (ГОСТ 26020);10;С255;12000;106790;102790
Балка 10 Б1 ГОСТ Р 57837-2017 (ГОСТ 26020);10;С255;12000;106990;102990
Балка 12 Б1 ГОСТ Р 57837-2017 (ГОСТ 26020);12;С255;12000;101990;97990
Балка 12 Б2 ГОСТ Р 57837-2017 (ГОСТ 26020);12;С255;12000;101990;97990
Балка 14 Б1 ГОСТ Р 57837(ГОСТ 26020);14;С255;12000;98790;94790
Балка 14 Б1 ГОСТ Р 57837(ГОСТ 26020);14;С255;12000;98990;94990
Балка 14 Б2 ГОСТ Р 57837(ГОСТ 26020);14;С255;12000;98990;94990
Балка 16 Б1 ГОСТ Р 57837(ГОСТ 26020);16;С255;12000;98790;94790
Балка 16 Б1 ГОСТ Р 57837(ГОСТ 26020);16;С255;12000;98990;94990
Балка 16 Б2 ГОСТ Р 57837-2017 (ГОСТ 26020);16;С255;12000;98990;94990
Балка 18 ГОСТ 8239-93;18;С255;12000;98990;94890
Балка 18 ТУ 24107-044-00186269-2018;18;С255;12000;98690;94590
Балка 18 ТУ 24107-044-00186269-2018;18;С255;12000;98990;94890
Балка 20 Б1 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93);20;С255;12000;66700;62700
Балка 20 Б1 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93);20;С255;12000;66900;62900
Балка 20 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);20;С255;12000;66900;62900
Балка 20 К1 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93);20;С255;12000;66400;62400
Балка 20 К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);20;С255;12000;66400;62400
Балка 20 Ш0 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);20;С255;12000;66900;62900
Балка 20 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);20;С255;12000;66700;62700
Балка 20 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);20;С255;12000;66900;62900
Балка 20 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);20;С255;12000;65900;61900
Балка 24 М ГОСТ 19425-74;24;С255;12000;115990;111890
Балка 25 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);25;С255;12000;66700;62700
Балка 25 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);25;С255;12000;66900;62900
Балка 25 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);25;С255;12000;66700;62700
Балка 25 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);25;С255;12000;66900;62900
Балка 25 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);25;С255;12000;64000;60000
Балка 25 К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);25;С255;12000;64000;60000
Балка 25 К3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);25;С255;12000;64000;60000
Балка 25 К5 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);25;С255;12000;64000;60000
Балка 25 Ш0 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);25;С255;10200;65900;61900
Балка 25 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);25;С255;12000;65700;61700
Балка 25 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);25;С255;12000;65900;61900
Балка 25 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);25;С255;12000;62600;58600
Балка 30 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);30;С255;12000;66200;62200
Балка 30 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);30;С255;12000;66400;62400
Балка 30 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);30;С255;12000;66200;62200
Балка 30 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);30;С255;12000;66400;62400
Балка 30 ГОСТ 8239;30;Ст3;12000;105990;101890
Балка 30 ГОСТ 8239-93;30;Ст3;12000;105990;101890
Балка 30 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);30;С255;12000;64000;60000
Балка 30 К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);30;С255;12000;64000;60000
Балка 30 К3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);30;С255;12000;64000;60000
Балка 30 К4 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);30;С255;12000;64000;60000
Балка 30 М ГОСТ 19425-74;30;С255;12000;115990;111890
Балка 30 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);30;С255;12000;63800;59800
Балка 30 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);30;С255;12000;64000;60000
Балка 30 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);30;С255;12000;63800;59800
Балка 30 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);30;С255;12000;64000;60000
Балка 30 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);30;Ст3;12000;64000;60000
Балка 30 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);30;Ст3;12000;64000;60000
Балка 35 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);35;С255;12000;65700;61700
Балка 35 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);35;С255;12000;65900;61900
Балка 35 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);35;С255;12000;65700;61700
Балка 35 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);35;С255;12000;65900;61900
Балка 35 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);35;С255;12000;64000;60000
Балка 35 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);35;Ст3;12000;64000;60000
Балка 35 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);35;Ст3;12000;63800;59800
Балка 35 К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);35;С255;12000;68900;64900
Балка 35 К3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);35;С255;12000;64000;60000
Балка 35 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);35;С255;12000;64000;60000
Балка 35 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);35;С255;12000;64000;60000
Балка 36 ГОСТ 8239-93;36;Ст3;12000;105990;101890
Балка 36 М ГОСТ 19425-74;36;С255;12000;115990;111890
Балка 40 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);40;С255;12000;63800;59800
Балка 40 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);40;С255;12000;64000;60000
Балка 40 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);40;С255;12000;63800;59800
Балка 40 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);40;С255;12000;64000;60000
Балка 40 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);40;С255;12000;85200;81200
Балка 40 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);40;С255;12000;85400;81400
Балка 40 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);40;Ст3;12000;85400;81400
Балка 40 К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);40;С255;12000;86900;82900
Балка 40 К3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);40;С255;12000;86900;82900
Балка 40 К4 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);40;С255;12000;86900;82900
Балка 40 К5 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);40;С255;12000;80200;76200
Балка 40 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);40;С255;12000;63000;59000
Балка 40 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);40;С255;12000;62800;58800
Балка 40 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);40;С255;12000;63000;59000
Балка 40 Ш3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);40;С255;12000;63000;59000
Балка 40 Ш4 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);40;С255;12000;63000;59000
Балка 40 Ш5 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93);40;С255;12000;63000;59000
Балка 45 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);45;С255;12000;62700;58700
Балка 45 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);45;С255;12000;62900;58900
Балка 45 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);45;С255;12000;62900;58900
Балка 45 М ГОСТ 19425-74;45;С255;12000;115990;111890
Балка 45 М ГОСТ 19425-74;45;Ст3;12000;115990;111890
Балка 45 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);45;С255;12000;69100;65100
Балка 45 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);45;С255;12000;69100;65100
Балка 45 Ш3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);45;С255;12000;69100;65100
Балка 50 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);50;С255;12000;62900;58900
Балка 50 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);50;С255;12000;62900;58900
Балка 50 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);50;Ст3;12000;62900;58900
Балка 50 Б3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);50;С255;12000;62900;58900
Балка 50 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);50;С255;12000;62800;58800
Балка 50 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);50;С255;12000;63000;59000
Балка 50 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);50;С255;12000;67900;63900
Балка 50 Ш3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);50;С255;12000;67900;63900
Балка 50 Ш4 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);50;С255;12000;67900;63900
Балка 55 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);55;С255;12000;63000;59000
Балка 55 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);55;С255;12000;63000;59000
Балка 55 Б3 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93);55;С255;12000;63000;59000
Балка 60 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);60;С255;12000;63000;59000
Балка 60 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);60;Ст3;12000;63000;59000
Балка 60 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);60;С255;12000;67900;63900
Балка 60 Б3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);60;С255;12000;63000;59000
Балка 60 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);60;С255;12000;78900;74900
Балка 60 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);60;С255;12000;80300;76300
Балка 60 Ш3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);60;С255;12000;80300;76300
Балка 60 Ш4 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93);60;С255;12000;80300;76300
Балка 60 Ш5 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93);60;С255;12000;78900;74900
Балка 70 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);70;С245/255;12000;61000;57000
Балка 70 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);70;С245/255;12000;61200;57200
Балка 70 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);70;С255;12000;61200;57200
Балка 70 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);70;С255;12000;66200;62200
Балка 70 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);70;Ст3;12000;66200;62200
Балка 70 Б3 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93);70;С255;12000;61200;57200
Балка 70 Б4 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93);70;С255;12000;61200;57200
Балка 70 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);70;С255;12000;77400;73400
Балка 70 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);70;С255;12000;78900;74900
Балка 70 Ш3 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93);70;С255;12000;79400;75400
Балка 70 Ш4 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93);70;С255;12000;79400;75400
Балка 70 Ш5 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93);70;С255;12000;79400;75400